<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredrich Legnemarks blogg &#187; Lokalpolitik</title>
	<atom:link href="http://fredrich.vansterboras.se/category/lokalpolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredrich.vansterboras.se</link>
	<description>Fredrich Legnemarks blogg om politik och klasskamp.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 17:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Klimatkompensation – för en fossilbränslefri stad</title>
		<link>http://fredrich.vansterboras.se/2010/07/klimatkompensation-%e2%80%93-for-en-fossilbranslefri-stad/</link>
		<comments>http://fredrich.vansterboras.se/2010/07/klimatkompensation-%e2%80%93-for-en-fossilbranslefri-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredrich.legnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[klimatkompensera]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[val2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrich.vansterboras.se/2010/07/klimatkompensation-%e2%80%93-for-en-fossilbranslefri-stad/</guid>
		<description><![CDATA[Borås stad har som mål att bli en fossilbränslefri kommun. Cykel och kollektiva transportmedel skall så långt som möjligt väljas framför bil eller flyg. Fortfarande står dock kommunala resor och transporter för en hel del utsläpp av fossilt koldioxid. Klimatkompensation är ett sätt att gottgöra för en verksamhets utsläpp, ofta görs det genom köp av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Borås stad har som mål att bli en fossilbränslefri kommun. Cykel och kollektiva transportmedel skall så långt som möjligt väljas framför bil eller flyg. Fortfarande står dock kommunala resor och transporter för en hel del utsläpp av fossilt koldioxid. Klimatkompensation är ett sätt att gottgöra för en verksamhets utsläpp, ofta görs det genom köp av utsläppsrättigheter, men på senare tid har även flera svenska kommuner (exempelvis Växjö och Malmö) inrättat lokala klimatkompensationsfonder.</p>
<p style="clear: both">En fond för lokal klimatkompensation syftar till att man med medel ur fonden skall kunna kompensera för utsläpp av växthusgaser från de kommunala verksamheterna. Inriktningen på fonden skall vara att klimatkompenserande åtgärder skall åstadkommas genom investeringar i förnybara energikällor såsom exempelvis solceller och vindkraft samt genom investeringar i energieffektiviseringsteknik. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: </p>
<p><em>− att kommunens bolags och förvaltningars flygresor klimatkompenseras genom köp av utsläppsrätter − att en kommunintern klimatfond, där kommunens bolag och förvaltningar gör inbetalningar utifrån sina utsläpp av fossilt koldioxid (förutom flygresor), skapas </em><br /><em>− att klimatfondens resurser används till investeringar i förnyelsebar energi </em><br /><em>− att Miljönämnden får i uppdrag att se över utformningen av Borås stads klimatfond</em> <br />Borås 2010-07-12<br />Ida Legnemark (V) Fredrich Legnemark (V) </p>
<p style="clear: both">
<div></div>
</p>
<p style="clear: both">
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrich.vansterboras.se/2010/07/klimatkompensation-%e2%80%93-for-en-fossilbranslefri-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besök Boråsvänsterns valsajt</title>
		<link>http://fredrich.vansterboras.se/2010/07/besok-borasvansterns-valsajt/</link>
		<comments>http://fredrich.vansterboras.se/2010/07/besok-borasvansterns-valsajt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredrich.legnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Rikspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[boråsvänstern]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[val2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrich.vansterboras.se/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Jag har arbetat den senaste tiden med Boråsvänsterns valsajt, nu är den något sånär klar och jag rekommenderar er att besöka den. Ni hittar den på http://val2010.vansterboras.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har arbetat den senaste tiden med Boråsvänsterns valsajt, nu är den något sånär klar och jag rekommenderar er att besöka den. Ni hittar den på <a href="http://val2010.vansterboras.se">http://val2010.vansterboras.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrich.vansterboras.se/2010/07/besok-borasvansterns-valsajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omorganisationen av Borås Stad</title>
		<link>http://fredrich.vansterboras.se/2010/06/omorganisationen-av-boras-stad/</link>
		<comments>http://fredrich.vansterboras.se/2010/06/omorganisationen-av-boras-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredrich.legnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[boråsvänstern]]></category>
		<category><![CDATA[val2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrich.vansterboras.se/2010/06/omorganisationen-av-boras-stad/</guid>
		<description><![CDATA[Ida pratar politik Naturligtvis är omorganisationen en kompromiss, vilket ger vid handen att alla fått ge och ta. Men jag tycker likväl att det är är spännande att man sesr över det hela. Framför allt kanske det kan göra att det blir lite stadga i förvaltningarna. I nuläget känns allt så provisoriskt, känns som att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><span style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><object height="226" width="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gOB_1uW1mLA&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/gOB_1uW1mLA&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;" allowscriptaccess="always" height="226" width="373"></embed></object></span><br style="clear: both" />Ida pratar politik</p>
<p style="clear: both">Naturligtvis är omorganisationen en kompromiss, vilket ger vid handen att alla fått ge och ta. Men jag tycker likväl att det är är spännande att man sesr över det hela. Framför allt kanske det kan göra att det blir lite stadga i förvaltningarna. I nuläget känns allt så provisoriskt, känns som att alla är tillförordnade.</p>
<p style="clear: both">I övrigt flyter valbestyren på, jag redigerar material och gör små videofilmer.</p>
<p style="clear: both">
<p style="clear: both"><span style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><object height="226" width="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/U1bDDcrniDY&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/U1bDDcrniDY&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;" allowscriptaccess="always" height="226" width="373"></embed></object></span><br style="clear: both" />På Franska</p>
<p style="clear: both">Mer filmer på flera olika språk kommer inom kort</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrich.vansterboras.se/2010/06/omorganisationen-av-boras-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion: Framtidens kollektivtrafik</title>
		<link>http://fredrich.vansterboras.se/2009/12/motion-framtidens-kollektivtrafik/</link>
		<comments>http://fredrich.vansterboras.se/2009/12/motion-framtidens-kollektivtrafik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredrich.legnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[borås stad]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[kollektivtrafik]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Spårvagnar]]></category>
		<category><![CDATA[Trådbussar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrich.vansterboras.se/2009/12/motion-framtidens-kollektivtrafik/</guid>
		<description><![CDATA[Det är trångt i trafiken och i takt med att Borås växer ökar trängseln, både på gatorna och i kollektivtrafiken. I många fall går det snabbare att gå än att åka kollektivt. Så ska det inte vara. Kollektivtrafiken måste byggas ut och bli mer effektiv, inte minst i innerstan. I takt med att fler människor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both"><a href="http://fredrich.vansterboras.se/wp-content/uploads/2009/12/250px-Spa_rvagn_65_vid_So_der_Tull__Norrko_ping__juli_2005.jpg" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://fredrich.vansterboras.se/wp-content/uploads/2009/12/250px-Spa_rvagn_65_vid_So_der_Tull__Norrko_ping__juli_2005-thumb1.jpg" height="150" align="right" width="164" style=" display: inline; float: right; margin: 0 0 10px 10px;" /></a><em>Det är trångt i trafiken och i takt med att Borås växer ökar trängseln, både på gatorna och i kollektivtrafiken. I många fall går det snabbare att gå än att åka kollektivt. Så ska det inte vara. Kollektivtrafiken måste byggas ut och bli mer effektiv, inte minst i innerstan. I takt med att fler människor behöver transportera sig aktualiseras frågan hur man gör detta på det mest miljövänliga sättet i framtiden. </em></p>
<p style="clear: both">Många städer i Europa, t.ex. Zürich och Lyon, satsar idag på elektriska fordon i form av trådbussar eller ”trams on wheels”. I Sverige har Landskrona byggt en kortare linje som togs i drift 2003. Även andra svenska städer, t.ex. Jönköping, har långt framskridna planer på trådbussystem. Elfordon har sannolikt framtiden för sig. De varianter som skulle kunna tänkas vara aktuella är spårvagnstrafik eller trådbusstrafik, båda med sina egna meriter och hinder.</p>
<p style="clear: both"><strong><u>Spårvagnstrafik </u></strong></p>
<p style="clear: both">Med en spårvagn får fler tillgång till kollektivtrafik. Personer med nedsatt fysisk förmåga eller personer med barnvagnar och annat tungt bagage har lättare och säkrare att komma av och på en spårvagn än andra transportmedel. Tillgängligheten förbättras också ur den aspekten att de nya, moderna spårvagnarna är anpassade för innerstadstrafik och kan lätt ta sig fram även i tätbebyggda områden med snäva kurvor och smala gator. Spårvagnstrafik är ekonomiskt på långsiktigt stabila linjer med hög resandevolym. Genom en spårvägskonvertering skulle man på vissa linjer kunna höja medelhastigheten vilket innebär att man klarar motsvarande trafik med färre fordon och man har kapacitet för kraftig resandeökning. Spårvagnar drivs av el och återvinner bromsenergi, vilket är oslagbart ur miljösynpunkt. </p>
<p style="clear: both"><strong><u>Trådbusstrafik</u></strong></p>
<p style="clear: both"> Ett trådbussnät är billigare att bygga än ett spårvägssystem och driftkostnaden är lägre än för både spårvagn och buss. En eldriven trådbuss har en mycket hög verkningsgrad jämfört med en buss med förbränningsmotor, oavsett om den senare drivs på etanol, diesel eller biogas. Dessutom kan man mata tillbaka energi vid bromsning och i nedförsbackar, vilket sammantaget ger ett mycket energieffektivt system. Energiförbrukningen är faktiskt i nivå med spårvagnen och innebär en 60-procentig energibesparing jämfört med biogasbussen (ca 1.8-2.5kWh/km jämfört med 4.0-5.6kWh/km). Trådbussar är tysta, miljövänliga &#8211; ur både ett lokalt och globalt perspektiv &#8211; och fordonen finns som lagervara hos flera stora fordonstillverkare. Moderna trådbussar är rymliga och bekväma och accelererar snabbt utan buller och avgaser. Bristande flexibilitet framhålls ofta till trådbussens nackdel. Detta kan delvis vara riktigt utifrån trafikutövarens perspektiv, men ur ett trafikantperspektiv är bristen på flexibilitet snarare en fördel, då den ökar förutsägbarheten i kollektivtrafiken. Resenärerna vill ha en pålitlig tidtabell och linjedragningar som inte ändras alltför ofta. Detta kallas allmänt för ”spårvägseffekten” och är en av faktorerna som gör spårbunden trafik populärare än buss. Dessutom finns det idag trådbussar i form av plug in-hybrider som kan köras kortare sträckor på batteridrift, vilket kraftigt ökar flexibiliteten. </p>
<p style="clear: both"><strong><u>Framtidens kollektivtrafik</u></strong></p>
<p style="clear: both">Vi vill det som är bäst för Borås stad, dess invånare, men även miljön och klimatet, vi menar att en växande stadskärna inte behöver stå i motsättning till en hållbar utveckling, därför föreslår Vänsterpartiet: </p>
<p style="clear: both"><strong><em>Att kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för en tråd- eller spårvägsbaserad kollektivtrafik i Borås Stad. </em></strong></p>
<p style="clear: both">Fredrich Legnemark (v)<br />Ida Legnemark (V) </p>
<p style="clear: both">
<div></div>
</p>
<p style="clear: both">
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrich.vansterboras.se/2009/12/motion-framtidens-kollektivtrafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers-replik</title>
		<link>http://fredrich.vansterboras.se/2009/12/vers-replik/</link>
		<comments>http://fredrich.vansterboras.se/2009/12/vers-replik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredrich.legnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[ulrik nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[vers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrich.vansterboras.se/2009/12/vers-replik/</guid>
		<description><![CDATA[Ursprungligen tog jag notis om Ulrik Nilssons(m) limerickar, varvid jag insköt en haiku som svar, det förefaller som om Ulrik inte var sen att svara (Men jag verkar vara desto sämre på att bevaka att så skett). Jag är inte riktigt den som ger mig, som de tyska studentfäktarna säger &#8221;Auf die mensur!&#8221; (Vilket ganska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ursprungligen tog jag notis om Ulrik Nilssons(m) <a href="http://ulriknilsson.bloggagratis.se/2009/12/02/2250404-chefsdag-for-boras-stad/">limerickar</a>, varvid jag insköt en haiku som svar, det förefaller som om Ulrik inte var sen att <a href="http://ulriknilsson.bloggagratis.se/2009/12/03/2252940-krig-men-fredligt/">svara</a> (Men jag verkar vara desto sämre på att bevaka att så skett). Jag är inte riktigt den som ger mig, som de tyska studentfäktarna säger <em>&#8221;Auf die mensur!&#8221; </em>(Vilket ganska fritt översatt betyder; Tills blodvite uppstår). Törhända kan det tänkas smaka med en klassisk blankvers?
<div>De blå, de svamla och yra<br />och besluta, klubba och slå<br />Men mandatperiod nummer fyra<br />Hoppas vi slippa ändå.</div>
<div>För den som är utan sedel<br />är livet nog ej lätt
<div>Men vi röda saknar ej medel<br />Att ställa samhället rätt!</p>
</div>
</div>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrich.vansterboras.se/2009/12/vers-replik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekämpa vers med vers</title>
		<link>http://fredrich.vansterboras.se/2009/12/bekampa-vers-med-vers/</link>
		<comments>http://fredrich.vansterboras.se/2009/12/bekampa-vers-med-vers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredrich.legnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[haiku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrich.vansterboras.se/2009/12/bekampa-vers-med-vers/</guid>
		<description><![CDATA[Beaktat Ulrik Nilssons(m) diktande känner jag att en viss moteld bör anläggas, jag hävdar att en limmerick trumfas bäst med en haiku: Lång debatt sliterförutsättningarna ändrastroligen nästa höst. (Och ja, jag vet att jag fuskade lite med antalet stavelser)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaktat Ulrik Nilssons(m) <a href="http://ulriknilsson.bloggagratis.se/2009/12/02/2250404-chefsdag-for-boras-stad/">diktande</a> känner jag att en viss moteld bör anläggas, jag hävdar att en limmerick trumfas bäst med en haiku:
<div>Lång debatt sliter<br />förutsättningarna ändras<br />troligen nästa höst.</p>
<p>(Och ja, jag vet att jag fuskade lite med antalet stavelser)</p></div>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrich.vansterboras.se/2009/12/bekampa-vers-med-vers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lite blandade bilder från budget-KF</title>
		<link>http://fredrich.vansterboras.se/2009/11/lite-blandade-bilder-fran-budget-kf/</link>
		<comments>http://fredrich.vansterboras.se/2009/11/lite-blandade-bilder-fran-budget-kf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredrich.legnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[borås]]></category>
		<category><![CDATA[budget 2010]]></category>
		<category><![CDATA[budgetkf09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrich.vansterboras.se/2009/11/lite-blandade-bilder-fran-budget-kf/</guid>
		<description><![CDATA[Jag tillhör ju de där tråkiga typerna som jämt mobilfotar omkring mig, för att dokumentera min samtid, jag har även lurat in Ida i beteendet, så mellan replikväxlingarna togs några foton; Lennart uppe i talarstolen, riktigt brutalt dålig zoom på kameran. Ida, lite trött och kanske lite irriterad på undertecknad. Petter Löberg (S), med en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Jag tillhör ju de där tråkiga typerna som jämt mobilfotar omkring mig, för att dokumentera min samtid, jag har även lurat in Ida i beteendet, så mellan replikväxlingarna togs några foton;</p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.flickr.com/photos/fredrichl/4133305988/" class="image-link"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2797/4133305988_5f59f8e2e5.jpg" height="375" align="left" width="500" style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;" /></a><em>Lennart uppe i talarstolen, riktigt brutalt dålig zoom på kameran.</em></p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.flickr.com/photos/fredrichl/4134390770/" class="image-link"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2749/4134390770_5904d2a488.jpg" height="375" align="left" width="500" style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;" /></a><em>Ida, lite trött och kanske lite irriterad på undertecknad.</em></p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.flickr.com/photos/fredrichl/4132458567/" class="image-link"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2537/4132458567_e16c546511.jpg" height="375" align="left" width="500" style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;" /></a><em>Petter Löberg (S), med en Mona Sahlin-t-shirt.</em></p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.flickr.com/photos/idalegnemark/4133566318/" class="image-link"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2585/4133566318_47acc25832.jpg" height="375" align="left" width="500" style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;" /></a>I<em>das motion, bifall!</em></p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.flickr.com/photos/fredrichl/4136411191/" class="image-link"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2490/4136411191_775344107e.jpg" height="375" align="left" width="500" style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;" /></a><em>Eder undertecknade, står och lurpassar innan jag ska upp och prata.</em></p>
<p style="clear: both"><a href="http://www.flickr.com/photos/idalegnemark/4135065471/" class="image-link"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2777/4135065471_e1be184734.jpg" height="375" align="left" width="500" style=" display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;" /></a><em>Följer diskussionen, sammanbitet.</em></p>
<p style="clear: both">Några foton från när jag kom hem omkring 01.00 inatt finnes ej, och skulle inte vara värda att se om så fanns, ty trötthetsmisären var total. Nämnde jag att det var oerhört jobbigt att gå upp på morgonen och knega sedan? Fritidspolitikerns tillvaro är hård <img src='http://fredrich.vansterboras.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Men rolig.</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrich.vansterboras.se/2009/11/lite-blandade-bilder-fran-budget-kf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budgetfullmäktige dag 1</title>
		<link>http://fredrich.vansterboras.se/2009/11/budgetfullmaktige-dag-1/</link>
		<comments>http://fredrich.vansterboras.se/2009/11/budgetfullmaktige-dag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredrich.legnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[budgetkf09]]></category>
		<category><![CDATA[borås]]></category>
		<category><![CDATA[budget 1010]]></category>
		<category><![CDATA[kommunfullmäktige]]></category>
		<category><![CDATA[vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrich.vansterboras.se/2009/11/budgetfullmaktige-dag-1/</guid>
		<description><![CDATA[Så är dagen till ända, vi började klockan 09:00, slutade strax innan kl 23:00. Vi har hunnit diskutera alla möjliga saker och jag har hunnit ha två eller tre repliker och ett anförande. Jag har resonerat kring konstgräsplanen som var ett resultat av vår operation dörrknackning, jag har kritiserat SDs budget som jag fann vara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Så är dagen till ända, vi började klockan 09:00, slutade strax innan kl 23:00. Vi har hunnit diskutera alla möjliga saker och jag har hunnit ha två eller tre repliker och ett anförande. </p>
<p style="clear: both">Jag har resonerat kring konstgräsplanen som var ett resultat av vår operation dörrknackning, jag har kritiserat SDs budget som jag fann vara aningen tunn, den innehöll i bara en bråkdel av alla andra budgetar, den sade ingenting om fördelningen av merparten av Borås ekonomiska resurser utan var i stort sett centrerad kring ett fåtal småpopulistiska förslag, omfattade någonstans i närheten av 17 miljoner.</p>
<p style="clear: both">Jag hann även kritisera vårdnadsbidraget en vända. Enligt min syn är det två grupper som kommer i åtnjutande av bidraget; De som i stort sett inte har något att förlora på att vara hemma då de uppbär kompletterande försörjningstöd, de går plus minus noll, det är antagligen väldigt få, under min tid som socialarbetare har jag träffat på ett hushåll med vårdnadsbidrag. Sen är min kvalificerade gissning (Notera att det är en gissning; Jag kan inte vara säker eftersom jag ej rör mig i sådana kretsar) att resten är kvinnor i skapligt välbärgade hushåll, där mannen uppbär den högre lönen och ändå hade varit huvudsaklig försörjare.</p>
<p style="clear: both">Det är enligt min mening ett ganska fånigt bidrag, vad sägs om att använda pengarna till god kommunal barnomsorg?</p>
<p style="clear: both">Annars? Vad kan man mer säga om KF, tja arbetsmiljön promenerar mig på nerverna, 26 grader varmt är inte acceptabelt. Här försöker man klä sig lite propert av respekt för väljarna och så är salen som en bastu. Jag gick ut ett kort ögonblick för att försöka stävja min huvudvärk, när jag kom in slog ångorna av varm mök och svett mot mig. Det luktade lite som rummen där det spelats Magic i maratonsessioner på rollspelskonvent.</p>
<p style="clear: both">Likväl är jag nöjd, jag har lite förberett inför imorgon, stay tuned!</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrich.vansterboras.se/2009/11/budgetfullmaktige-dag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorti Lars-Gustaf</title>
		<link>http://fredrich.vansterboras.se/2009/11/sorti-lars-gustaf/</link>
		<comments>http://fredrich.vansterboras.se/2009/11/sorti-lars-gustaf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredrich.legnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[borås]]></category>
		<category><![CDATA[folkpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[kommunfullmäktige]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Gustaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrich.vansterboras.se/2009/11/sorti-lars-gustaf/</guid>
		<description><![CDATA[Lars Gustaf Andersson hoppar av politiken, enligt Radio Sjuhärad. Om man skulle följa hur folk tänker sig att en vänsterstereotyp skulle bete sig skulle jag väl jubla, men det gör jag inte. Lars Gustav var på sätt och vis en frisk fläkt, och han har rätt i en del av det som han uppger i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Lars Gustaf Andersson hoppar av politiken, enligt <a href="http://www.sr.se/cgi-bin/sjuharad/nyheter/artikel.asp?Artikel=3238269">Radio Sjuhärad</a>. Om man skulle följa hur folk tänker sig att en vänsterstereotyp skulle bete sig skulle jag väl jubla, men det gör jag inte. Lars Gustav var på sätt och vis en frisk fläkt, och han har rätt i en del av det som han uppger i artikeln;</p>
<p style="clear: both">–<em> Det sitter allt för många äldre människor allt för många mandatperioder och ältar samma frågor och dom som sitter där har suttit där i många år och är väl förtrogna med varandra och man håller varandra om ryggen. </em></p>
<p style="clear: both">Givetvis är det så, och det lär säkert vara en del saker som är uppgjort i groggsessioner på diverse ordnar och herrsällskap på förhand, vilket naturligtvis är ofräscht, skapar oengagemang och är demokratiskt tvivelaktigt.</p>
<p style="clear: both">Vilket gör mig glad att jag faktiskt är medlem i ett parti som ger mig friheten att rösta och argumentera som jag vill så länge hjärtat sitter till vänster.</p>
<p style="clear: both">En förlust för Folkpartiet, men demokratin blev lite fattigare på samma gång.</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrich.vansterboras.se/2009/11/sorti-lars-gustaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstgräsplan på Hulta</title>
		<link>http://fredrich.vansterboras.se/2009/10/konstgrasplan-pa-hulta/</link>
		<comments>http://fredrich.vansterboras.se/2009/10/konstgrasplan-pa-hulta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredrich.legnemark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[hulta]]></category>
		<category><![CDATA[konstgräsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrich.vansterboras.se/2009/10/konstgrasplan-pa-hulta/</guid>
		<description><![CDATA[Jag kan inte tycka annat än att det är riktigt latjo. Jag skrev en gång i tiden, efter idoget snackande med folk på Hulta om deras behov, ett förslag till Trandareds kommundelsnämnd om att det bör undersökas om det inte går att iordningställa en konstgräsplan någonstans i området för ungdomarnas skull. Först avslogs min motion, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Jag kan inte tycka annat än att det är riktigt latjo. Jag skrev en gång i tiden, efter idoget snackande med folk på Hulta om deras behov, ett förslag till Trandareds kommundelsnämnd om att det bör undersökas om det inte går att iordningställa en konstgräsplan någonstans i området för ungdomarnas skull. Först avslogs min motion, sen fanns det helt plötsligt en exakt likadan från majoriteten som bifölls, och nu börjar socialdemokraterna, eller rättare sagt Anders Österberg motionera om detsamma.</p>
<p style="clear: both">Vilket får mig att grunna på följande saker;<br />Jag struntar i vem som får igenom sitt förslag, så länge ungdomarna får en konstgräsplan.<br />Lärdomen jag gjorde av detta var att det är bara att glömma att skicka in ett förslag i god tid, renhårigt och hoppas att den får ett bifall, det är bättre att vänta in i det sista, eller lägga fram det på sittande möte. Inte för att jag själv ska få cred, för det struntar jag i, utan för att partiet faktiskt ansträngde sig för att tillbringa tid på Hulta för att ta reda på vad de som bor där behöver, vi var ett gäng som gick omkring med enkäter och antecknade och pratade.</p>
<p style="clear: both">Men som sagt, att den blir av är det viktigaste.</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrich.vansterboras.se/2009/10/konstgrasplan-pa-hulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
